PULSO OXÍMETRO DE DEDO SIMPLY II
Es un instrumento médico medidor de la saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y medidor de la frecuencia cardíaca por minuto (PR BPM). Se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos y pediátricos (desde los 12 meses en adelante) con afecciones respiratorias.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Descripción
Es un instrumento médico medidor de la saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y medidor de la frecuencia cardíaca por minuto (PR BPM). Se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos y pediátricos (desde los 12 meses en adelante) con afecciones respiratorias. Equipo con registro INVIMA vigente 2019EBC-0020464. PRECIOS TEMPORALES SIN IVA DECRETO 551 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.
Modelo: AS303
Uso: Adultos
Medición: saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca(PR) por minuto(BPM)
Método de medición: Ley de Beer Lambert
Indicador: Barra de frecuencia cardíaca e indicador de batería baja
Pantalla: OLED
Rangos de medición: SpO2:36% ‐99%–PR:30BPM ‐250BPM
Precisión de medición: SpO2:+/‐ 3%–PR:+/‐ 1BPM
Función: sonido(beep)
Apagado: automático después de 20 segundos de inactividad
Fuente de poder: 2 Baterías AAA(cargador incluido)
Peso Aprox: 50g con pilas
Dimensión: Aprox55x32x30mm(LxAxA)
Compatibilidad Electromagnética: Tipo BF
Clasificación IP: IP 21
Garantía: 1 año
Contenido Caja: de empaque, oxímetro, 2 pilas, protector de silicona, cuerda portátil, manual, cargador xa baterías 110‐120V.